YENİ EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİMİZ TESCİL EDİLDİ
FDL MİRANDA ve OTİLİA Kışlık Ekmeklik ile ALBACHİARA Yazlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edildi.
Şirketimiz tarafından 2012 yılında Güney Marmara, Trakya ve İç Anadolu Bölgelerinde gözlem bahçesi denemelerine alınan buğday çeşitleri arasından yüksek verimleri ve iyi kalite değerleri ile öne çıkan Albaciara, FDL Miranda ve Otilia buğday çeşitlerimiz için 2 yıl önce GTH bakanlığına tescil başvurusu yapılmıştır.
Çeşitlerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 – 2017 yıllarında ülkemizin farklı bölgelerinde yürütülen resmi tescil denemelerinde standart çeşitlerin (rakip çeşitlerin ) üstündeki verim değerleri ile 13.04.2018 tarihinde tescil edilmişlerdir.
Resmi Tescil Denemelerinde:
FDL MİRANDA :Kışlık tabiatta, kılçıklı ve kaliteli ekmeklik buğday çeşidinin, ortalama verimi 754,7 kg /da olup, ülkemizde yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 12,3 üzerinde verim vermiştir.
OTİLİA :Kışlık, kılçıklı ve kaliteli ekmeklik buğday çeşidinin , otalama verimi 671,8 kg /da olup, ülkemizde yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 10,3 üzerinde verim vermiştir.
ALBACHİARA :Yazlık tabiatta, kılçıklı ve kaliteli ekmeklik buğday çeşidinin, ortalama verimi 755,3 kg /da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 2,2 üzerinde verim vermiştir.
ALBACHİARA (Yazlık Ekmeklik Buğday Çeşidi)
| Çeşit sahibi | Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. |
| Tarımsal Özellikleri | Yazlık, başaklanma zamanı ortadır. :Başaklar kılçıklı ve beyaz renklidir. Tane rengikırmızır. Bitki boyu orta olup, yatmaya karşı da dayanıklıdır. |
| Bin Tane Ağırlığı | :35 -42 gr |
| Önerilen Bölgeler | :Güney Marmara, Güney Doğu Anadolu, Çukurova ve Ege Bölgesidir. |
| Verim Durumu | :Çeşidimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 – 2017 yıllarında yürütülen resmi tescil denemelerinde en yüksek verimini 1.079 kg/da ile Muğla lokasyonunda vermiştir. Ortalama verimi 755,3 kg /da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının yaklaşık % 2 – 3 üzerinde verim vermiştir. |
| Teknolojik Özellikleri | Hektolitre ağırlığı (kg/hl 77-80 Protein oranı (%) 12.0-15.5 Sedimantasyon(ml) 44 – 55 Enerji değeri (w) 200 – 250 Un verimi (%) 60 – 73 Yaş Gluten (%) 25 – 30 G. Index (%) 75 – 85 |
OTİLİA (Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşidi)
| Çeşit sahibi | :Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. |
| Tarımsal Özellikleri | :Kışlık, başaklanma zamanı orta geçidir.. :Başaklar kılçıklı ve beyaz renklidir. Tane rengi kırmızıdır. :Bitki boyu ortadır. |
| Bin Tane Ağırlığı | :32,2 -35,7 gr. |
| Önerilen Bölgeler | :Trakya, Güney Marmara, İç – Geçit bölgeleridir. |
| Verim Durumu | :Çeşidimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 – 2017 yıllarında yürütülen resmi tescil denemelerinde en yüksek verimini 885,3 kg/da ile Edirne lokasyonunda vermiştir. Ortalama verimi 671,8 kg /da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 10,3 üzerinde verim vermiştir. |
| Teknolojik Özellikleri | : Hektolitre ağırlığı (kg/hl) 80-82 :Protein oranı (%) 13-15.5 :Sedimantasyon(ml) 50 – 60 :Enerji değeri (w) 230 – 300 :Un verimi (%) 62 – 72 :Yaş Gluten (%) 25 – 30 :G. Index (%) 80 – 90 |
FDL MİRANDA (Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşidi)
| Çeşit sahibi | :Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. |
| Tarımsal Özellikleri | :Kışlık, başaklanma zamanı orta erkendir.. :Başaklar kılçıklı ve beyaz renklidir. Tane rengi kırmızıdır. :Bitki boyu orta – uzundur. |
| Bin Tane Ağırlığı | :34 -37 gr |
| Önerilen Bölgeler | :Trakya, Güney Marmara, İç – Geçit bölgeleri |
| Verim Durumu | :Çeşidimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 – 2017 yıllarında yürütülen resmi tescil denemelerinde en yüksek verimini 922 kg/da ile Edirne lokasyonunda vermiştir. Ortalama verimi 754,7 kg /da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 12,3 üzerinde verim vermiştir. |
| Teknolojik Özellikleri | : Hektolitre ağırlığı (kg/hl) 77-80 :Protein oranı (%) 12,5-14,3 :Sedimantasyon(ml) 40 – 55 :Enerji değeri (w) 200 – 240 :Un verimi (%) 60 – 70 :Yaş Gluten (%) 26 – 30 :G. Index (%) 75 – 85 |

