Ortaklık Yapısı
Şirketimizin sermayesi 30.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir.
| Hissedarlar | Hisse Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Tarim Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | 29.999.574,49 | 99,999% | 2.999.957.449 | 99,999% |
| Niğde İl Özel İdaresi | 398,09 | 0,001% | 39.809 | 0,001% |
| Diğer Ortaklar | 27,42 | 0,000% | 2.742 | 0,000% |
| Toplam | 30.000.000,00 | 100,000% | 30.000.000,00 | 100,000% |
| ** Ortaklığımızda imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır. | ||||
Kurumsal Yönetim
Komiteler ve Çalışma Esasları
Denetimden Sorumlu Komite

Tahsin Özbaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım Erten
Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız )
Riskin Erken Saptanması Komitesi

Tahsin Özbaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım Erten
Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız )
Corporate Governance Committee

Tahsin Özbaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım Erten
Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız )

Hasan Selim ÜZEN
Üye
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sorumluluk Beyanı
Yatırımcı İlişkileri
| Yatırımcı İlişkileri Bilgileri | |
|---|---|
| Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | Hasan Selim ÜZEN |
| SPK Koordinasyon Yöneticisi | Pınar MUTLU |
| SPK Koordinasyon Sorumlusu | İnan PULAT |
Politikalar
Esas Sözleşme
Genel Kurullar
Finansal Veriler
Faaliyet Raporları
Bağımsız Denetim
| Bağımsız Denetçi Bilgileri | |
|---|---|
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
| Sicil Numarası | 254683 |
| Vergi Dairesi Sicil No | 2910010846 |
| Adres | Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul |
| Telefon | +90 (212) 365 62 00 |
| Faks | +90 (212) 365 62 01 |
| Web | www.bdo.com.tr |
| İletişim | bdo@bdo.com.tr |

