ARİZONA
| Olgunlaşma Zamanı | : | Orta Erkenci |
|---|---|---|
| Tüketim Amacı | : | Yemeklik |
| Kabuk Rengi | : | Sarı |
| Et Rengi | : | Açık Sarı |
| Yumru Şekli | : | Oval |
| Göz Derinliği | : | Yüzlek |
| Büyüme Şekli | : | Dik |
| Çiçek Rengi | : | Beyaz |
| Kuru Madde Miktarı (%) | : | Orta |
| Nişasta Oranı (%) | : | 15,1 |
| Verimi | : | 5800 |
| Önerildiği Bölgeler | : | Ege, Trakya, geçit bölgeleri erkenci dikim yapılan bölgeler |
| Özellikleri |
| Depolama ve Nakliye Bilgileri | |
| Koli Adedi | |
| Tır Adedi |

