OS 255SU ( Şeker Mısırı)
| Çeşit Sahibi | : | Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. |
|---|---|---|
| Olum Müddeti | : | FAO 250 - 300, Tek melez |
| Bitki Boyu | : | 180 - 230 cm |
| Tane Koçan Oranı (%) | : | 82 - 87 |
| Koçan Yüksekliği | : | 40 - 52 cm. |
| Tane Tipi | : | Şeker |
| Tane Sırt Rengi | : | Portakal |
| Çiçeklenme Gün Sayısı | : | 40 - 55 gün |
| Taze Koçan Verim | : | 1200 - 1550 kg/da |
| Taze Koçan Hasat Zamanı | : | 70 – 95 gün |
| Bin Tane Ağırlığı (gr) | : | 180 - 240 gr |
| Ham Protein | : | 10 |
| Yağ (%) | : | 5,7 |
| Nişasta (%) | : | 54,4 |
| Özellikleri |
| Depolama ve Nakliye Bilgileri | |
| Koli Adedi | |
| Tır Adedi |

