TK DORUK
| Çeşit Sahibi | : | Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. |
|---|---|---|
| Islah Edildiği Yer | : | Balıkesir / Altınova Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. Mısır Islah İstasyonu |
| Olum Müddeti | : | FAO 600 |
| Çiçeklenme Gün Sayısı | : | 55 - 62 gün |
| Tane Tipi | : | At dişi gibi Portakal |
| Tane Koçan Oranı (%) | : | 85 - 88 |
| Bitki Boyu | : | 250 – 260 cm. |
| Kullanım Şekli | : | Nişasta ve yem sanayi için uygundur |
| Verim | : | İkinci ürün tescil denemelerinde en yüksek verimini 1720 kg/da ile Kahramanmaraş lokasyonunda vermiştir. Çeşidin ortalama verimi 1.316,7 – 1.361,6 kg /da arasında olup, standart çeşitlerin verim ortalamalarının yaklaşık %4 üzerinde verim vermiştir. |
| Özellikleri |
| Depolama ve Nakliye Bilgileri | |
| Koli Adedi | |
| Tır Adedi |

